LAN
HOU

























Los Angeles| Goalkeepers | G | GC | SAV |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 6 |
| Defenders | G | A | S | FC | FW |
|---|---|---|---|---|---|
44' | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Midfielders | G | A | S | FC | FW |
|---|---|---|---|---|---|
| 90' | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 84' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Forwards | G | A | S | FC | FW |
|---|---|---|---|---|---|
| 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 78' | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Substitutes | G | A | S | FC | FW |
|---|---|---|---|---|---|
| 78'(Carlos Vela) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84'(Kellyn Acosta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90'(Timothy Tillmann) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 90'(Cristian Olivera) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Houston Dynamo| Goalkeepers | G | GC | SAV |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 |
| Defenders | G | A | S | FC | FW |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
80' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 61' | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Midfielders | G | A | S | FC | FW |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 86' | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 57' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Forwards | G | A | S | FC | FW |
|---|---|---|---|---|---|
| 78' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 78' | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Substitutes | G | A | S | FC | FW |
|---|---|---|---|---|---|
| 57'(Corey Baird) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61'(Micael) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78'(Nelson Quinones) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78'(Amine Bassi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86'(Adalberto Carrasquilla) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















