Martin Brodeur
- W-L-OTL 2-0-0
- SV% .951
- GAA 0.97
- SO -
- Height: 6-2
- Weight: 215
- Shoots: Left
- Born: May 6, 1972 - Montreal, Quebec
- Draft: 1990 - 1st round (20th overall) by the New Jersey Devils
Career Stats
| Stats |
| Year |
Team |
GP | GS | MIN | W | L | T | OTL | EGA | GA | GAA | SA | SV | SV% | SO |
|
| 1991-92 | NJ | 4 | 2 | 179 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.36 | 85 | 75 | .882 | 0 | |
| 1993-94 | NJ | 47 | 46 | 2625 | 27 | 11 | 8 | 0 | 0 | 105 | 2.40 | 1238 | 1133 | .915 | 3 | |
| 1994-95 | NJ | 40 | 38 | 2184 | 19 | 11 | 6 | 0 | 1 | 89 | 2.44 | 908 | 819 | .902 | 3 | |
| 1995-96 | NJ | 77 | 75 | 4433 | 34 | 30 | 12 | 0 | 8 | 173 | 2.34 | 1954 | 1781 | .911 | 6 | |
| 1996-97 | NJ | 67 | 64 | 3838 | 37 | 14 | 13 | 0 | 5 | 120 | 1.88 | 1633 | 1513 | .927 | 10 | |
| 1997-98 | NJ | 70 | 69 | 4128 | 43 | 17 | 8 | 0 | 4 | 130 | 1.89 | 1569 | 1439 | .917 | 10 | |
| 1998-99 | NJ | 70 | 70 | 4239 | 39 | 21 | 10 | 0 | 4 | 162 | 2.29 | 1728 | 1566 | .906 | 4 | |
| 1999-00 | NJ | 72 | 72 | 4312 | 43 | 20 | 8 | 0 | 3 | 161 | 2.24 | 1797 | 1636 | .910 | 6 | |
| 2000-01 | NJ | 72 | 72 | 4296 | 42 | 17 | 11 | 0 | 2 | 166 | 2.32 | 1762 | 1596 | .906 | 9 | |
| 2001-02 | NJ | 73 | 73 | 4347 | 38 | 26 | 9 | 0 | 5 | 156 | 2.15 | 1655 | 1499 | .906 | 4 | |
| 2002-03 | NJ | 73 | 73 | 4374 | 41 | 23 | 9 | 0 | 4 | 147 | 2.02 | 1706 | 1559 | .914 | 9 | |
| 2003-04 | NJ | 75 | 75 | 4555 | 38 | 26 | 11 | 0 | 4 | 154 | 2.03 | 1845 | 1691 | .917 | 11 | |
| 2005-06 | NJ | 73 | 73 | 4365 | 43 | 23 | 0 | 7 | 2 | 187 | 2.57 | 2105 | 1918 | .911 | 5 | |
| 2006-07 | NJ | 78 | 78 | 4697 | 48 | 23 | 0 | 7 | 5 | 171 | 2.18 | 2182 | 2011 | .922 | 12 | |
| 2007-08 | NJ | 77 | 77 | 4635 | 44 | 27 | 0 | 6 | 8 | 168 | 2.17 | 2089 | 1921 | .920 | 4 | |
| 2008-09 | NJ | 2 | 2 | 124 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.97 | 41 | 39 | .951 | 0 | |
| Career | | 970 | 959 | 57332 | 540 | 290 | 105 | 20 | 55 | 2101 | 2.20 | 24297 | 22196 | .914 | 96 | |
Last updated through games completed on
Oct 12, 2008
|
|
|