Skip to search.

PGA Tour Leaderboard

Partly Cloudy Fort Worth, TX Currently: 69° F
Last Updated: Saturday, May 25, 2013 10:23 am, EDT Scorecard information will be added at the completion of each round

Crowne Plaza Invitational at Colonial (May 23 - 26)

  • Course: Colonial Country Club Course
  • Par: 70
  • Yardage: 7,204
Pos Name 1 2 3 4 Today Thru Total Strokes
134 Patrick Cantlay 75 28 CUT CUT - - - 103
T132 John Daly 72 51 CUT CUT - - - 123
135 D.H. Lee* 76 55 CUT CUT - - - 131
T132 Brian Gay* 72 59 CUT CUT - - - 131
T3 Steve Flesch 68 64 - - -6 F -8 132
T9 Chez Reavie 70 64 - - -6 F -6 134
T20 Justin Hicks 71 64 - - -6 F -5 135
T30 David Lingmerth 72 64 - - -6 F -4 136
1 Matt Kuchar 65 65 - - -5 F -10 130
T9 Scott Stallings 69 65 - - -5 F -6 134
T9 Zach Johnson 69 65 - - -5 F -6 134
T79 Steven Fox* 71 65 - - -1 17 E 136
T6 Chris Stroud 67 66 - - -4 F -7 133
T6 Chris Kirk 67 66 - - -4 F -7 133
T20 Jim Furyk 69 66 - - -4 F -5 135
T20 Charlie Wi 69 66 - - -4 F -5 135
T30 Ted Potter Jr. 70 66 - - -4 F -4 136
T95 David Toms 76 66 - - -4 F +2 142
T95 Steve LeBrun 76 66 - - -4 F +2 142
129 Steven Bowditch* 82 66 - - E 17 +12 148
2 Graham DeLaet 64 67 - - -3 F -9 131
T3 Josh Teater 65 67 - - -3 F -8 132
T3 Jordan Spieth 65 67 - - -3 F -8 132
T6 Fredrik Jacobson 66 67 - - -3 F -7 133
T9 Boo Weekley 67 67 - - -3 F -6 134
T9 Ben Kohles 67 67 - - -3 F -6 134
T40 Angel Cabrera 70 67 - - -3 F -3 137
T51 Tim Herron 71 67 - - -3 F -2 138
T91 Justin Bolli 74 67 - - -3 F +1 141
T9 Ken Duke 66 68 - - -2 F -6 134
T9 John Huh 66 68 - - -2 F -6 134
T9 Marc Leishman 66 68 - - -2 F -6 134
T20 Brian Davis 67 68 - - -2 F -5 135
T20 Roberto Castro 67 68 - - -2 F -5 135
T20 Jonas Blixt 67 68 - - -2 F -5 135
T20 Bob Estes 67 68 - - -2 F -5 135
T30 J.J. Henry 68 68 - - -2 F -4 136
T30 Brandt Jobe 68 68 - - -2 F -4 136
T40 Hunter Mahan 69 68 - - -2 F -3 137
T40 Robert Karlsson 69 68 - - -2 F -3 137
T40 Stuart Appleby 69 68 - - -2 F -3 137
T51 Richard H. Lee 70 68 - - -2 F -2 138
T51 Camilo Villegas 70 68 - - -2 F -2 138
T51 Bo Van Pelt 70 68 - - -2 F -2 138
T64 Luke Guthrie 71 68 - - -2 F -1 139
T64 Vaughn Taylor 71 68 - - -2 F -1 139
T79 Ben Crane 72 68 - - -2 F E 140
T79 Tom Lehman 72 68 - - -2 F E 140
T95 Vijay Singh 74 68 - - -2 F +2 142
T109 Davis Love III 76 68 - - -2 F +4 144
T9 Matt Every 65 69 - - -1 F -6 134
T20 Derek Ernst 66 69 - - -1 F -5 135
T20 Carl Pettersson 66 69 - - -1 F -5 135
T30 Tim Clark 67 69 - - -1 F -4 136
T30 Jeff Overton 67 69 - - -1 F -4 136
T30 Bud Cauley 67 69 - - -1 F -4 136
T40 Kyle Reifers 68 69 - - -1 F -3 137
T51 Ryo Ishikawa 69 69 - - -1 F -2 138
T51 Rickie Fowler 69 69 - - -1 F -2 138
T51 Scott Piercy 69 69 - - -1 F -2 138
T51 Seung-yul Noh 69 69 - - -1 F -2 138
T64 Cameron Tringale 70 69 - - -1 F -1 139
T64 Martin Laird 70 69 - - -1 F -1 139
T64 Patrick Reed 70 69 - - -1 F -1 139
T79 Charlie Beljan 71 69 - - -1 F E 140
T79 Johnson Wagner 71 69 - - -1 F E 140
T79 Corey Pavin 71 69 - - -1 F E 140
T95 Darron Stiles 73 69 - - -1 F +2 142
T104 Fabian Gomez 74 69 - - -1 F +3 143
T122 Ryan Moore 78 69 - - -1 F +7 147
T30 Martin Flores 66 70 - - E F -4 136
T30 Brendon de Jonge 66 70 - - E F -4 136
T30 Charley Hoffman 66 70 - - E F -4 136
T40 D.J. Trahan 67 70 - - E F -3 137
T40 Bryce Molder 67 70 - - E F -3 137
T40 Brian Stuard 67 70 - - E F -3 137
T51 John Merrick 68 70 - - E F -2 138
T51 Franklin Corpening 68 70 - - E F -2 138
T51 Henrik Stenson 68 70 - - E F -2 138
T64 David Frost 69 70 - - E F -1 139
T64 Dicky Pride 69 70 - - E F -1 139
T64 Bobby Gates 69 70 - - E F -1 139
T64 Sang-Moon Bae 69 70 - - E F -1 139
T64 Kevin Chappell 69 70 - - E F -1 139
T64 Henrik Norlander 69 70 - - E F -1 139
T64 Shawn Stefani 69 70 - - E F -1 139
T79 Charl Schwartzel 70 70 - - E F E 140
T79 Doug LaBelle II 70 70 - - E F E 140
T79 James Hahn 70 70 - - E F E 140
T79 Kevin Streelman 70 70 - - E F E 140
T91 Justin Leonard 71 70 - - E F +1 141
T104 John Senden 73 70 - - E F +3 143
T104 Trevor Immelman 73 70 - - E F +3 143
T109 Stewart Cink 74 70 - - E F +4 144
T109 Kyle Stanley 74 70 - - E F +4 144
T9 John Rollins 63 71 - - +1 F -6 134
T20 John Peterson 64 71 - - +1 F -5 135
T40 Jason Kokrak 66 71 - - +1 F -3 137
T51 Jason Dufner 67 71 - - +1 F -2 138
T64 Erik Compton 68 71 - - +1 F -1 139
T79 Chad Campbell 69 71 - - +1 F E 140
T91 Robert Allenby 70 71 - - +1 F +1 141
T95 Greg Owen 71 71 - - +1 F +2 142
T116 Lee Williams 74 71 - - +1 F +5 145
T9 Ryan Palmer 62 72 - - +2 F -6 134
T40 Tommy Gainey 65 72 - - +2 F -3 137
T64 Michael Thompson 67 72 - - +2 F -1 139
T64 Greg Chalmers 67 72 - - +2 F -1 139
T79 Rory Sabbatini 68 72 - - +2 F E 140
T95 Scott Brown 70 72 - - +2 F +2 142
T104 Robert Streb 71 72 - - +2 F +3 143
T109 Sean O'Hair 72 72 - - +2 F +4 144
T109 Troy Matteson 72 72 - - +2 F +4 144
T116 William McGirt 73 72 - - +2 F +5 145
127 Brendan Steele 77 72 - - +2 F +9 149
T40 Morgan Hoffmann 64 73 - - +3 F -3 137
T51 Daniel Summerhays 65 73 - - +3 F -2 138
T91 Ricky Barnes 68 73 - - +3 F +1 141
T95 Matt Jones 69 73 - - +3 F +2 142
T95 Jonathan Byrd 69 73 - - +3 F +2 142
T104 Casey Wittenberg 70 73 - - +3 F +3 143
T109 Harris English 71 73 - - +3 F +4 144
T109 Scott Langley 71 73 - - +3 F +4 144
121 Tag Ridings 73 73 - - +3 F +6 146
T122 Aaron Baddeley 74 73 - - +3 F +7 147
T116 Aaron Watkins 71 74 - - +4 F +5 145
T122 Colt Knost 73 74 - - +4 F +7 147
T116 Luke List 70 75 - - +5 F +5 145
T116 Nicholas Thompson 69 76 - - +6 F +5 145
T125 Y.E. Yang 72 76 - - +6 F +8 148
T125 Tom Gillis 72 76 - - +6 F +8 148
128 Kevin Stadler 74 76 - - +6 F +10 150
T95 David Hearn 64 78 - - +8 F +2 142
130 Scott Gardiner 75 79 - - +9 F +14 154
131 Keith Clearwater 75 80 - - +10 F +15 155
136 Pat Perez* 24 CUT CUT CUT - - - 24
* player started on back nine.