Mostly Cloudy Oakville, ON Currently: 43° F
Last Updated: Wednesday, Jul 29, 2009 1:32 pm, EDT Status: Tournament Official

RBC Canadian Open (Jul 23 - 26)

  • Course: Glen Abbey
  • Par: 72
  • Yardage: 7,222
Round
Pos Name 1 2 3 4 Playoff Today Total Strokes Purse
1 x-Nathan Green 68 65 69 68 9 -4 -18 270 $918,000
2 Retief Goosen 65 69 67 69 10 -3 -18 270 $550,800
T3 Jason Dufner 68 63 70 73 - +1 -14 274 $295,800
T3 Anthony Kim 69 66 66 73 - +1 -14 274 $295,800
T5 Lee Janzen 68 70 70 67 - -5 -13 275 $186,150
T5 Jerry Kelly 65 67 72 71 - -1 -13 275 $186,150
T5 Brandt Snedeker 73 67 67 68 - -4 -13 275 $186,150
T8 Stephen Ames 68 69 72 67 - -5 -12 276 $123,038
T8 Chris Baryla 69 71 70 66 - -6 -12 276 $123,038
T8 Mark Calcavecchia 71 65 71 69 - -3 -12 276 $123,038
T8 Bob Estes 67 67 68 74 - +2 -12 276 $123,038
T8 Michael Letzig 69 67 66 74 - +2 -12 276 $123,038
T8 Scott McCarron 68 71 67 70 - -2 -12 276 $123,038
T8 Scott Verplank 65 67 71 73 - +1 -12 276 $123,038
T8 Y.E. Yang 69 66 73 68 - -4 -12 276 $123,038
T16 Briny Baird 72 63 70 72 - E -11 277 $69,233
T16 Tim Herron 67 68 71 71 - -1 -11 277 $69,233
T16 J.B. Holmes 73 67 67 70 - -2 -11 277 $69,233
T16 Martin Laird 65 69 78 65 - -7 -11 277 $69,233
T16 Bryce Molder 71 69 70 67 - -5 -11 277 $69,233
T16 Chris Riley 68 70 70 69 - -3 -11 277 $69,233
T16 Webb Simpson 71 68 67 71 - -1 -11 277 $69,233
T16 Peter Tomasulo 65 68 72 72 - E -11 277 $69,233
T24 Luke Donald 71 69 67 71 - -1 -10 278 $40,363
T24 Pat Perez 67 67 72 72 - E -10 278 $40,363
T24 Jeff Quinney 71 69 65 73 - +1 -10 278 $40,363
T24 Scott Sterling 67 68 72 71 - -1 -10 278 $40,363
T24 Camilo Villegas 63 71 72 72 - E -10 278 $40,363
T24 Mike Weir 71 67 69 71 - -1 -10 278 $40,363
T24 Mark Wilson 68 71 69 70 - -2 -10 278 $40,363
T31 Joe Durant 65 74 68 72 - E -9 279 $30,243
T31 Corey Pavin 68 70 72 69 - -3 -9 279 $30,243
T31 Patrick Sheehan 68 70 70 71 - -1 -9 279 $30,243
T31 Kevin Streelman 72 68 71 68 - -4 -9 279 $30,243
T31 Dean Wilson 68 70 69 72 - E -9 279 $30,243
T36 Harrison Frazar 68 71 70 71 - -1 -8 280 $24,544
T36 John Merrick 70 68 70 72 - E -8 280 $24,544
T36 Leif Olson 68 71 68 73 - +1 -8 280 $24,544
T36 Kevin Sutherland 68 69 70 73 - +1 -8 280 $24,544
T40 Daniel Chopra 70 68 69 74 - +2 -7 281 $19,380
T40 Ken Duke 66 71 74 70 - -2 -7 281 $19,380
T40 Steve Elkington 68 71 75 67 - -5 -7 281 $19,380
T40 Derek Fathauer 66 74 73 68 - -4 -7 281 $19,380
T40 Scott Piercy 71 69 69 72 - E -7 281 $19,380
T40 Darron Stiles 69 71 68 73 - +1 -7 281 $19,380
T46 Graham Delaet 73 66 72 71 - -1 -6 282 $13,872
T46 Jamie Lovemark 74 66 69 73 - +1 -6 282 $13,872
T46 Billy Mayfair 69 69 70 74 - +2 -6 282 $13,872
T46 David Peoples 67 73 76 66 - -6 -6 282 $13,872
T46 D.A. Points 68 71 66 77 - +5 -6 282 $13,872
T46 Jimmy Walker 66 70 74 72 - E -6 282 $13,872
52 Jason Day 70 70 72 71 - -1 -5 283 $12,240
T53 Kevin Na 63 71 74 76 - +4 -4 284 $11,934
T53 Nicholas Thompson 73 66 73 72 - E -4 284 $11,934
T55 Frank Lickliter II 68 72 72 73 - +1 -3 285 $11,679
T55 Kevin Stadler 70 70 76 69 - -3 -3 285 $11,679
57 Brendon de Jonge 67 73 75 71 - -1 -2 286 $11,526
58 Jay Williamson 70 68 77 72 - E -1 287 $11,424
T59 Dicky Pride 70 70 76 72 - E E 288 $11,271
T59 Charles Warren 70 68 69 81 - +9 E 288 $11,271
61 Mike Grob 70 69 75 75 - +3 +1 289 $11,118
T62 Andres Gonzales 71 69 79 72 - E +3 291 $10,965
T62 Parker McLachlin 66 72 74 79 - +7 +3 291 $10,965
64 Bob Tway 28 WD WD WD - - - 28 -
T65 Jonathan Byrd 72 69 MDF MDF - - - 141 $10,251
T65 Bob Heintz 70 71 MDF MDF - - - 141 $10,251
T65 Jeff Klauk 71 70 MDF MDF - - - 141 $10,251
T65 Cliff Kresge 69 72 MDF MDF - - - 141 $10,251
T65 Lucas Lee 71 70 MDF MDF - - - 141 $10,251
T65 Steve Lowery 67 74 MDF MDF - - - 141 $10,251
T65 David Mathis 71 70 MDF MDF - - - 141 $10,251
T65 Joe Ogilvie 72 69 MDF MDF - - - 141 $10,251
T65 Ryan Palmer 69 72 MDF MDF - - - 141 $10,251
T65 Aron Price 72 69 MDF MDF - - - 141 $10,251
T65 Omar Uresti 72 69 MDF MDF - - - 141 $10,251
T65 Bo Van Pelt 74 67 MDF MDF - - - 141 $10,251
T65 Steve Marino 70 69 39 WD - - - 178 -
T78 Brad Adamonis 71 71 MC MC - - - 142 -
T78 Stuart Anderson 71 71 MC MC - - - 142 -
T78 Arjun Atwal 75 67 MC MC - - - 142 -
T78 Craig Barlow 70 72 MC MC - - - 142 -
T78 Brian Bateman 69 73 MC MC - - - 142 -
T78 Michael Bradley 72 70 MC MC - - - 142 -
T78 Greg Chalmers 71 71 MC MC - - - 142 -
T78 Brad Faxon 74 68 MC MC - - - 142 -
T78 Tommy Gainey 69 73 MC MC - - - 142 -
T78 Bill Haas 73 69 MC MC - - - 142 -
T78 Sean O'Hair 73 69 MC MC - - - 142 -
T78 Chez Reavie 73 69 MC MC - - - 142 -
T78 Dustin Risdon 71 71 MC MC - - - 142 -
T78 Roland Thatcher 72 70 MC MC - - - 142 -
T78 Casey Wittenberg 72 70 MC MC - - - 142 -
T93 Steve Allan 70 73 MC MC - - - 143 -
T93 Wil Collins 74 69 MC MC - - - 143 -
T93 Jay Delsing 69 74 MC MC - - - 143 -
T93 Chris DiMarco 71 72 MC MC - - - 143 -
T93 Rafael Gomez 71 72 MC MC - - - 143 -
T93 Todd Hamilton 69 74 MC MC - - - 143 -
T93 Matt Hill 70 73 MC MC - - - 143 -
T93 Jonathan Kaye 72 71 MC MC - - - 143 -
T93 Spencer Levin 70 73 MC MC - - - 143 -
T93 Nick O'Hern 73 70 MC MC - - - 143 -
T93 Jeff Overton 70 73 MC MC - - - 143 -
T93 Tom Pernice Jr. 74 69 MC MC - - - 143 -
T93 Bubba Watson 75 68 MC MC - - - 143 -
T93 Charlie Wi 70 73 MC MC - - - 143 -
T107 Kris Blanks 75 69 MC MC - - - 144 -
T107 Jason Gore 73 71 MC MC - - - 144 -
T107 Troy Kelly 71 73 MC MC - - - 144 -
T107 Peter Lonard 73 71 MC MC - - - 144 -
T107 John Senden 72 72 MC MC - - - 144 -
T107 Vaughn Taylor 74 70 MC MC - - - 144 -
T113 Tyler Aldridge 72 73 MC MC - - - 145 -
T113 Billy Andrade 73 72 MC MC - - - 145 -
T113 Glen Day 71 74 MC MC - - - 145 -
T113 Mathias Gronberg 70 75 MC MC - - - 145 -
T113 Ryuji Imada 73 72 MC MC - - - 145 -
T113 Matt Jones 72 73 MC MC - - - 145 -
T113 Hugo Leon 74 71 MC MC - - - 145 -
T113 John Mallinger 73 72 MC MC - - - 145 -
T113 Brian Vranesh 73 72 MC MC - - - 145 -
T113 Johnson Wagner 70 75 MC MC - - - 145 -
T123 Eric Axley 74 72 MC MC - - - 146 -
T123 Bryan DeCorso 71 75 MC MC - - - 146 -
T123 Colt Knost 70 76 MC MC - - - 146 -
T123 Ian Leggatt 74 72 MC MC - - - 146 -
T123 James Oh 74 72 MC MC - - - 146 -
T123 Rick Price 72 74 MC MC - - - 146 -
T123 Brendon Todd 72 74 MC MC - - - 146 -
T130 Cam Burke 74 73 MC MC - - - 147 -
T130 J.P. Hayes 72 75 MC MC - - - 147 -
T130 Kent Jones 68 79 MC MC - - - 147 -
T130 Troy Matteson 76 71 MC MC - - - 147 -
T130 Matt Weibring 73 74 MC MC - - - 147 -
T135 Wes Heffernan 69 79 MC MC - - - 148 -
T135 Graham Baillargeon 75 73 MC MC - - - 148 -
T137 John Daly 77 72 MC MC - - - 149 -
T137 Trevor Immelman 71 78 MC MC - - - 149 -
T137 Mauricio Molina 72 77 MC MC - - - 149 -
T140 Matthew Borchert 76 75 MC MC - - - 151 -
T140 Richard T. Lee 73 78 MC MC - - - 151 -
T142 Mathew Goggin 73 79 MC MC - - - 152 -
T142 Nick Taylor 79 73 MC MC - - - 152 -
144 Kyle German 75 78 MC MC - - - 153 -
145 Andrew Parr 72 84 MC MC - - - 156 -
146 Tag Ridings 74 60 WD WD - - - 134 -
147 Greg Owen 73 66 WD WD - - - 139 -
148 Jeff Maggert 72 21 WD WD - - - 93 -
149 David Gossett 73 59 WD WD - - - 132 -
T150 Matt Bettencourt 75 37 WD WD - - - 112 -
T150 Robert Garrigus 73 62 WD WD - - - 135 -
T152 Brian Davis 78 40 WD WD - - - 118 -
T152 Carl Pettersson 77 57 WD WD - - - 134 -
154 Aaron Baddeley 76 64 WD WD - - - 140 -
155 Mark Brooks 78 WD WD WD - - - 78 -
- Steve Flesch - - - - - - - - -
x- won playoff