Cloudy Greensboro, NC Currently: 49° F
Last Updated: Monday, Aug 24, 2009 2:00 am, EDT Status: Tournament Official

Wyndham Championship (Aug 20 - 23)

  • Course: Sedgefield Country Club
  • Par: 70
  • Yardage: 7,130
Round
Pos Name 1 2 3 4 Playoff Today Total Strokes Purse
1 x-Ryan Moore 64 65 70 65 11 -5 -16 264 $918,000
T2 Jason Bohn 68 68 66 62 5 -8 -16 264 $448,800
T2 Kevin Stadler 69 63 66 66 13 -4 -16 264 $448,800
4 Sergio Garcia 67 64 64 70 - E -15 265 $244,800
T5 Michael Allen 68 65 65 68 - -2 -14 266 $172,890
T5 Fred Couples 66 66 67 67 - -3 -14 266 $172,890
T5 Justin Rose 65 68 65 68 - -2 -14 266 $172,890
T5 Brandt Snedeker 64 69 65 68 - -2 -14 266 $172,890
T5 Kevin Sutherland 71 65 64 66 - -4 -14 266 $172,890
T10 Bill Haas 62 69 66 70 - E -13 267 $127,500
T10 Steve Marino 67 68 63 69 - -1 -13 267 $127,500
T10 Chez Reavie 64 67 68 68 - -2 -13 267 $127,500
T13 Glen Day 69 64 66 70 - E -11 269 $95,625
T13 Charles Howell III 68 67 71 63 - -7 -11 269 $95,625
T13 Jeff Maggert 66 63 71 69 - -1 -11 269 $95,625
T13 Chris Riley 66 63 66 74 - +4 -11 269 $95,625
T17 Scott Gutschewski 71 67 64 68 - -2 -10 270 $66,737
T17 Fredrik Jacobson 68 68 70 64 - -6 -10 270 $66,737
T17 Marc Leishman 67 65 70 68 - -2 -10 270 $66,737
T17 David Mathis 70 68 65 67 - -3 -10 270 $66,737
T17 Scott McCarron 66 69 68 67 - -3 -10 270 $66,737
T17 Bryce Molder 68 68 67 67 - -3 -10 270 $66,737
T17 Jeev Milkha Singh 69 64 68 69 - -1 -10 270 $66,737
T24 Jonathan Byrd 66 70 67 68 - -2 -9 271 $39,461
T24 Ken Duke 66 67 71 67 - -3 -9 271 $39,461
T24 Lucas Glover 66 68 67 70 - E -9 271 $39,461
T24 Todd Hamilton 67 71 66 67 - -3 -9 271 $39,461
T24 Tim Herron 68 67 67 69 - -1 -9 271 $39,461
T24 Tim Petrovic 66 68 69 68 - -2 -9 271 $39,461
T24 Jeff Quinney 70 67 66 68 - -2 -9 271 $39,461
T24 David Toms 69 68 67 67 - -3 -9 271 $39,461
T32 Greg Chalmers 70 68 66 68 - -2 -8 272 $24,820
T32 Brian Davis 70 65 68 69 - -1 -8 272 $24,820
T32 Jeff Klauk 69 68 66 69 - -1 -8 272 $24,820
T32 Rocco Mediate 67 69 69 67 - -3 -8 272 $24,820
T32 Nick O'Hern 69 66 68 69 - -1 -8 272 $24,820
T32 Greg Owen 68 70 66 68 - -2 -8 272 $24,820
T32 Corey Pavin 69 68 66 69 - -1 -8 272 $24,820
T32 Patrick Sheehan 67 67 72 66 - -4 -8 272 $24,820
T32 Darron Stiles 70 66 66 70 - E -8 272 $24,820
T32 Johnson Wagner 66 66 71 69 - -1 -8 272 $24,820
T32 Boo Weekley 65 67 72 68 - -2 -8 272 $24,820
T32 Matt Weibring 68 66 68 70 - E -8 272 $24,820
T44 Matt Bettencourt 69 66 71 67 - -3 -7 273 $14,219
T44 Alex Cejka 67 66 71 69 - -1 -7 273 $14,219
T44 Robert Garrigus 68 67 69 69 - -1 -7 273 $14,219
T44 J.P. Hayes 70 68 66 69 - -1 -7 273 $14,219
T44 Bob Heintz 70 68 67 68 - -2 -7 273 $14,219
T44 Richard S. Johnson 68 70 64 71 - +1 -7 273 $14,219
T44 Joe Ogilvie 67 67 68 71 - +1 -7 273 $14,219
T44 Rod Pampling 69 65 68 71 - +1 -7 273 $14,219
T44 Kevin Streelman 65 68 71 69 - -1 -7 273 $14,219
T44 Mark Wilson 70 65 68 70 - E -7 273 $14,219
T54 Daniel Chopra 67 69 68 70 - E -6 274 $11,730
T54 Aron Price 67 67 70 70 - E -6 274 $11,730
T54 D.J. Trahan 67 70 66 71 - +1 -6 274 $11,730
T57 Brad Faxon 68 68 67 72 - +2 -5 275 $11,271
T57 Kent Jones 68 68 68 71 - +1 -5 275 $11,271
T57 Fernando Mechereffe 69 65 70 71 - +1 -5 275 $11,271
T57 Tom Pernice Jr. 68 68 69 70 - E -5 275 $11,271
T57 Scott Sterling 67 70 67 71 - +1 -5 275 $11,271
T57 Bo Van Pelt 66 69 70 70 - E -5 275 $11,271
63 Rich Beem 67 67 68 74 - +4 -4 276 $10,914
T64 Brad Adamonis 69 68 68 72 - +2 -3 277 $10,710
T64 James Driscoll 70 68 67 72 - +2 -3 277 $10,710
T64 Vaughn Taylor 67 70 68 72 - +2 -3 277 $10,710
T67 Martin Laird 67 68 69 75 - +5 -1 279 $10,455
T67 Carl Pettersson 70 65 71 73 - +3 -1 279 $10,455
69 Matt Jones 67 69 70 74 - +4 E 280 $10,302
70 Billy Mayfair 69 69 68 75 - +5 +1 281 $10,200
T71 Kris Blanks 74 62 71 MDF - - - 207 $9,792
T71 Tommy Gainey 72 66 69 MDF - - - 207 $9,792
T71 Charley Hoffman 68 70 69 MDF - - - 207 $9,792
T71 Cliff Kresge 68 69 70 MDF - - - 207 $9,792
T71 Danny Lee 68 70 69 MDF - - - 207 $9,792
T71 Brett Quigley 69 69 69 MDF - - - 207 $9,792
T71 Jimmy Walker 70 67 70 MDF - - - 207 $9,792
T78 Harrison Frazar 71 67 70 MDF - - - 208 $9,282
T78 J.J. Henry 69 64 75 MDF - - - 208 $9,282
T78 Troy Matteson 68 70 70 MDF - - - 208 $9,282
T78 Justin Thomas 65 72 71 MDF - - - 208 -
T82 John Daly 66 70 73 MDF - - - 209 $8,925
T82 Steve Lowery 69 68 72 MDF - - - 209 $8,925
T82 John Senden 69 64 76 MDF - - - 209 $8,925
T82 Jay Williamson 67 70 72 MDF - - - 209 $8,925
T86 Matthew Borchert 69 68 73 MDF - - - 210 $8,619
T86 Davis Love III 71 67 72 MDF - - - 210 $8,619
T88 Tyler Aldridge 71 68 MC MC - - - 139 -
T88 Ricky Barnes 70 69 MC MC - - - 139 -
T88 Ryan Blaum 67 72 MC MC - - - 139 -
T88 Michael Bradley 71 68 MC MC - - - 139 -
T88 Joe Durant 69 70 MC MC - - - 139 -
T88 Troy Kelly 69 70 MC MC - - - 139 -
T88 Colt Knost 65 74 MC MC - - - 139 -
T88 Parker McLachlin 68 71 MC MC - - - 139 -
T88 Leif Olson 73 66 MC MC - - - 139 -
T88 Heath Slocum 73 66 MC MC - - - 139 -
T88 Chris Stroud 72 67 MC MC - - - 139 -
T88 Kirk Triplett 69 70 MC MC - - - 139 -
T88 Charles Warren 67 72 MC MC - - - 139 -
T88 Aaron Watkins 68 71 MC MC - - - 139 -
T102 Arjun Atwal 73 67 MC MC - - - 140 -
T102 Briny Baird 72 68 MC MC - - - 140 -
T102 Chris DiMarco 69 71 MC MC - - - 140 -
T102 Steve Elkington 65 75 MC MC - - - 140 -
T102 Lee Janzen 69 71 MC MC - - - 140 -
T102 Peter Lonard 68 72 MC MC - - - 140 -
T102 Bill Lunde 71 69 MC MC - - - 140 -
T102 Scott Piercy 73 67 MC MC - - - 140 -
T102 D.A. Points 70 70 MC MC - - - 140 -
T102 Ted Purdy 71 69 MC MC - - - 140 -
T102 Peter Tomasulo 72 68 MC MC - - - 140 -
T102 Brian Vranesh 70 70 MC MC - - - 140 -
T102 Bubba Watson 71 69 MC MC - - - 140 -
T115 K.J. Choi 67 74 MC MC - - - 141 -
T115 Jason Dufner 68 73 MC MC - - - 141 -
T115 Mathias Gronberg 72 69 MC MC - - - 141 -
T115 Jamie Lovemark 72 69 MC MC - - - 141 -
T115 Will MacKenzie 70 71 MC MC - - - 141 -
T115 Andrew McLardy 73 68 MC MC - - - 141 -
T115 James Nitties 73 68 MC MC - - - 141 -
T115 Tag Ridings 68 73 MC MC - - - 141 -
T115 Adam Scott 66 75 MC MC - - - 141 -
T115 Roland Thatcher 73 68 MC MC - - - 141 -
T125 Billy Anderson 74 68 MC MC - - - 142 -
T125 Brian Bateman 71 71 MC MC - - - 142 -
T125 Derek Fathauer 69 73 MC MC - - - 142 -
T125 Rick Price 73 69 MC MC - - - 142 -
T125 Brendon Todd 69 73 MC MC - - - 142 -
T125 Marc Turnesa 70 72 MC MC - - - 142 -
T125 Brendon de Jonge 71 71 MC MC - - - 142 -
T132 Billy Andrade 73 70 MC MC - - - 143 -
T132 Stuart Appleby 71 72 MC MC - - - 143 -
T132 Spencer Levin 70 73 MC MC - - - 143 -
T132 Webb Simpson 72 71 MC MC - - - 143 -
T136 Mark Calcavecchia 70 74 MC MC - - - 144 -
T136 Wil Collins 73 71 MC MC - - - 144 -
T136 David Duval 74 70 MC MC - - - 144 -
T136 George McNeill 74 70 MC MC - - - 144 -
T136 David Robinson 71 73 MC MC - - - 144 -
T136 Kyle Stanley 72 72 MC MC - - - 144 -
142 Nicholas Thompson 74 71 MC MC - - - 145 -
T143 Frank Lickliter II 73 73 MC MC - - - 146 -
T143 Simon McGreal 75 71 MC MC - - - 146 -
145 Steve Allan 72 75 MC MC - - - 147 -
146 Jason Gore 78 70 MC MC - - - 148 -
147 Eric Axley 75 74 MC MC - - - 149 -
148 Tommy Armour III 69 56 WD WD - - - 125 -
T149 James Oh 69 40 WD WD - - - 109 -
T149 Brent Geiberger 73 63 WD WD - - - 136 -
T149 Michael Letzig 73 67 WD WD - - - 140 -
T152 Jonathan Kaye 75 36 WD WD - - - 111 -
T152 Dean Wilson 71 40 WD WD - - - 111 -
154 Casey Wittenberg 72 65 WD WD - - - 137 -
155 Steve Flesch 72 WD WD WD - - - 72 -
156 Tim Clark 65 WD WD WD - - - 65 -
x- won playoff