Sports Search

EUROPEAN TOUR Leaderboard

PGA TOUR Shot Tracker
Mostly Cloudy Kuala Lumpur, MY Currently: 75° F
Last Updated: Sunday, Mar 9, 2008 12:28, EDT Status: Official

Maybank Malaysian Open (Mar 6 - 9)

  • Course: Kota Permai Golf Club
  • Par: 72
  • Yardage: 6,979
Round
Pos Name 1 2 3 4 Playoff Today Total Strokes Purse
1 x-Arjun Atwal 70 68 68 64 8 -8 -18 270 $285,329
2 Peter Hedblom 66 68 65 71 9 -1 -18 270 $190,219
T3 Simon Dyson 64 71 67 69 - -3 -17 271 $96,385
T3 Kane Webber 67 71 68 65 - -7 -17 271 $96,385
5 Francesco Molinari 67 69 71 65 - -7 -16 272 $72,588
T6 David Lynn 70 68 70 65 - -7 -15 273 $48,107
T6 Jyoti Randhawa 67 65 70 71 - -1 -15 273 $48,107
T6 Charl Schwartzel 71 66 67 69 - -3 -15 273 $48,107
T6 Daniel Vancsik 65 72 64 72 - E -15 273 $48,107
T10 Darren Clarke 69 68 67 70 - -2 -14 274 $32,870
T10 Johan Edfors 72 68 69 65 - -7 -14 274 $32,870
T12 Scott Barr 68 68 68 71 - -1 -13 275 $26,502
T12 Marcus Fraser 64 72 72 67 - -5 -13 275 $26,502
T12 Keith Horne 65 72 72 66 - -6 -13 275 $26,502
T12 Carlos Rodiles 66 69 71 69 - -3 -13 275 $26,502
T12 Graeme Storm 69 68 70 68 - -4 -13 275 $26,502
T17 Raphael Jacquelin 68 69 69 70 - -2 -12 276 $21,742
T17 Graeme McDowell 66 68 71 71 - -1 -12 276 $21,742
T17 Gary Murphy 70 67 73 66 - -6 -12 276 $21,742
T17 Chinarat Phadungsil 67 70 70 69 - -3 -12 276 $21,742
T21 Nick Dougherty 62 70 72 73 - +1 -11 277 $18,832
T21 David Frost 70 67 70 70 - -2 -11 277 $18,832
T21 Soren Kjeldsen 65 68 69 75 - +3 -11 277 $18,832
T21 Peter Lawrie 69 67 72 69 - -3 -11 277 $18,832
T21 Scott Strange 66 71 72 68 - -4 -11 277 $18,832
T26 Felipe Aguilar 70 70 67 71 - -1 -10 278 $15,750
T26 Mark Brown 66 73 70 69 - -3 -10 278 $15,750
T26 Robert-Jan Derksen 66 69 72 71 - -1 -10 278 $15,750
T26 Scott Drummond 72 66 72 68 - -4 -10 278 $15,750
T26 Jean-Francois Lucquin 71 69 70 68 - -4 -10 278 $15,750
T26 Artemio Murakami 69 71 73 65 - -7 -10 278 $15,750
T26 Lian-Wei Zhang 68 68 74 68 - -4 -10 278 $15,750
T33 Anton Haig 68 71 70 70 - -2 -9 279 $13,054
T33 Richard Lee 70 70 70 69 - -3 -9 279 $13,054
T33 Mardan Mamat 72 65 70 72 - E -9 279 $13,054
T33 Iain Steel 70 69 72 68 - -4 -9 279 $13,054
T37 Thomas Bjorn 72 67 73 68 - -4 -8 280 $11,642
T37 Martin Erlandsson 69 67 71 73 - +1 -8 280 $11,642
T37 Gaurav Ghei 67 71 72 70 - -2 -8 280 $11,642
T37 Sam Little 73 67 68 72 - E -8 280 $11,642
T41 Hendrik Buhrmann 71 69 69 72 - E -7 281 $10,101
T41 Danny Chia 65 67 80 69 - -3 -7 281 $10,101
T41 Jose Manuel Lara 68 67 76 70 - -2 -7 281 $10,101
T41 Terry Pilkadaris 69 69 71 72 - E -7 281 $10,101
T41 Jean Van de Velde 71 68 72 70 - -2 -7 281 $10,101
T46 Gregory Bourdy 70 70 72 70 - -2 -6 282 $8,218
T46 S.S.P. Chowrasia 66 73 69 74 - +2 -6 282 $8,218
T46 Prayad Marksaeng 67 73 70 72 - E -6 282 $8,218
T46 Angelo Que 69 71 71 71 - -1 -6 282 $8,218
T46 Bryan Saltus 67 71 71 73 - +1 -6 282 $8,218
T46 Ter-Chang Wang 70 68 73 71 - -1 -6 282 $8,218
T52 Gregory Havret 70 68 70 75 - +3 -5 283 $6,163
T52 Shaaban Hussin 69 71 70 73 - +1 -5 283 $6,163
T52 Mikko Ilonen 68 72 72 71 - -1 -5 283 $6,163
T52 Anthony Kang 70 70 72 71 - -1 -5 283 $6,163
T52 Young-Woo Nam 69 69 75 70 - -2 -5 283 $6,163
T52 Oliver Wilson 66 71 73 73 - +1 -5 283 $6,163
58 Simon Wakefield 69 69 72 74 - +2 -4 284 $5,136
T59 Oliver Fisher 68 71 72 74 - +2 -3 285 $4,879
T59 Mads Vibe-Hastrup 71 68 74 72 - E -3 285 $4,879
T61 Zaw Moe 72 68 70 76 - +4 -2 286 $4,537
T61 Zane Scotland 69 69 74 74 - +2 -2 286 $4,537
T63 Ignacio Garrido 70 67 74 77 - +5 E 288 $4,023
T63 Jose-Filipe Lima 69 71 76 72 - E E 288 $4,023
T63 S. Murthy 71 67 76 74 - +2 E 288 $4,023
T63 Simon Yates 69 71 74 74 - +2 E 288 $4,023
T67 Marcus Both 67 72 75 76 - +4 +2 290 $3,510
T67 Rafa Echenique 66 68 78 78 - +6 +2 290 $3,510
69 Yasin Ali 73 67 82 76 - +4 +10 298 $3,253
T70 Sang-Moon Bae 73 68 MC MC - - - 141 -
T70 David Bransdon 73 68 MC MC - - - 141 -
T70 Paul Broadhurst 71 70 MC MC - - - 141 -
T70 Tony Carolan 68 73 MC MC - - - 141 -
T70 Christian Cevaer 72 69 MC MC - - - 141 -
T70 Andrew Coltart 69 72 MC MC - - - 141 -
T70 Mark Foster 72 69 MC MC - - - 141 -
T70 Stephen Gallacher 70 71 MC MC - - - 141 -
T70 Jean-Baptiste Gonnet 71 70 MC MC - - - 141 -
T70 Ben Leong 74 67 MC MC - - - 141 -
T70 Thomas Levet 71 70 MC MC - - - 141 -
T70 Wen-Tang Lin 68 73 MC MC - - - 141 -
T70 Michael Lorenzo-Vera 68 73 MC MC - - - 141 -
T70 Henrik Nystrom 69 72 MC MC - - - 141 -
T70 Jarmo Sandelin 70 71 MC MC - - - 141 -
T70 Lei Shang 67 74 MC MC - - - 141 -
T70 Jeev Milkha Singh 70 71 MC MC - - - 141 -
T70 Carl Suneson 70 71 MC MC - - - 141 -
T70 Thaworn Wiratchant 73 68 MC MC - - - 141 -
T89 Ross Bain 70 72 MC MC - - - 142 -
T89 Emanuele Canonica 73 69 MC MC - - - 142 -
T89 Rahil Gangjee 70 72 MC MC - - - 142 -
T89 Adam Groom 74 68 MC MC - - - 142 -
T89 Michael Jonzon 73 69 MC MC - - - 142 -
T89 Chapchai Nirat 72 70 MC MC - - - 142 -
T89 Ted Oh 70 72 MC MC - - - 142 -
T89 Jean-Francois Remesy 73 69 MC MC - - - 142 -
T89 Chris Rodgers 69 73 MC MC - - - 142 -
T89 Stephen Scahill 69 73 MC MC - - - 142 -
T89 Gary Simpson 75 67 MC MC - - - 142 -
T100 Adam Blyth 71 72 MC MC - - - 143 -
T100 S. Siva Chandhran 70 73 MC MC - - - 143 -
T100 Gavin Flint 70 73 MC MC - - - 143 -
T100 Alastair Forsyth 72 71 MC MC - - - 143 -
T100 David Griffiths 70 73 MC MC - - - 143 -
T100 Thongchai Jaidee 74 69 MC MC - - - 143 -
T100 Shiv Kapur 74 69 MC MC - - - 143 -
T100 Maarten Lafeber 72 71 MC MC - - - 143 -
T100 Keng-Chi Lin 72 71 MC MC - - - 143 -
T100 Frankie Minoza 71 72 MC MC - - - 143 -
T110 Ariel Canete 72 72 MC MC - - - 144 -
T110 Stephen Dodd 75 69 MC MC - - - 144 -
T110 Garry Houston 72 72 MC MC - - - 144 -
T110 Sung Lee 70 74 MC MC - - - 144 -
T110 Paul McGinley 71 73 MC MC - - - 144 -
T110 Prom Meesawat 70 74 MC MC - - - 144 -
T110 Mohd Sukree Othman 73 71 MC MC - - - 144 -
T117 Phillip Archer 75 70 MC MC - - - 145 -
T117 David Gleeson 71 74 MC MC - - - 145 -
T117 David Howell 71 74 MC MC - - - 145 -
T117 Jason Knutzon 71 74 MC MC - - - 145 -
T117 Tony Lascuna 75 70 MC MC - - - 145 -
T117 W.C. Liang 73 72 MC MC - - - 145 -
T117 Shaifubari Muda 72 73 MC MC - - - 145 -
T117 Tom Whitehouse 72 73 MC MC - - - 145 -
T125 Pelle Edberg 74 72 MC MC - - - 146 -
T125 Nicholas Fung 71 75 MC MC - - - 146 -
T125 Rashid Ismail 71 75 MC MC - - - 146 -
T125 Damien McGrane 71 75 MC MC - - - 146 -
T125 Unho Park 73 73 MC MC - - - 146 -
T125 Sam Walker 74 72 MC MC - - - 146 -
131 Scott Hend 75 72 MC MC - - - 147 -
T132 Simon Hurd 74 74 MC MC - - - 148 -
T132 Rick Kulacz 78 70 MC MC - - - 148 -
T132 Pablo Martin 73 75 MC MC - - - 148 -
T132 Steven Tan 72 76 MC MC - - - 148 -
T136 Simon Griffiths 77 72 MC MC - - - 149 -
T136 Hazig Hamizan 73 76 MC MC - - - 149 -
T136 Rosli Johari 77 72 MC MC - - - 149 -
T139 Clay Devers 75 75 MC MC - - - 150 -
T139 Juvic Pagunsan 72 78 MC MC - - - 150 -
T139 Chawalit Plaphol 76 74 MC MC - - - 150 -
T142 Rhys Davies 77 74 MC MC - - - 151 -
T142 Rory McIlroy 75 76 MC MC - - - 151 -
T142 Gerald Rosales 76 75 MC MC - - - 151 -
T145 Wei Chih Lu 71 81 MC MC - - - 152 -
T145 Airil Rizman 74 78 MC MC - - - 152 -
147 Akhmal Tarmizee 74 79 MC MC - - - 153 -
148 Faridil Atras 75 79 MC MC - - - 154 -
149 Edmund Au 77 80 MC MC - - - 157 -
150 Taichiro Kiyota 70 WD WD WD - - - 70 -
T151 Richard Moir 72 WD WD WD - - - 72 -
T151 Thammanoon Srirot 72 WD WD WD - - - 72 -
T153 Phillip Price 73 WD WD WD - - - 73 -
T153 Jong-yul Suk 73 WD WD WD - - - 73 -
155 Amandeep Johl 76 WD WD WD - - - 76 -
156 Michael Campbell 84 WD WD WD - - - 84 -
- Tadahiro Takayama - - - - - - - - -
x- won playoff